Обработка заказов Пн-Пт 8:00-18:00, прием заказов через сайт - круглосуточно

Звоните: Пн-Пт 8:00-18:00

Каталог

ЖБИ-кольца, люки

Бетонные кольца

Марка Объем, м3 Вес, тн D наруж.,мм D внутр.,мм Толщ., мм Высота, мм Цена, руб
 КС 7-1,5 0.029 0.060  840 700 70 150 по запросу
 КС-7-3 0.049 0.130 840 700 70 290 по запросу
 КС-7-6 0.100 0.260 840 700 70 590 по запросу
 КС-7-9 0.150 0.400 840 700 70 890 по запросу
 КС 7-9 (а,б,в) отверстия для трубопровода) 0.140 0.350 840 700 70 890 по запросу
 КС-10-3 0.079 0.200 1160 1000 80 290 по запросу
 КС-10-6 0.160 0.400 1160 1000 80 590 по запросу
 КС-10-9 0.242 0.600 1160 1000 80 890

по запросу

 КС 10-9 (а,б,в)отверстия для трубопровода 0.200 0.560 1160 1000 80 890 по запросу
 КС 10-9 (перфорирован) 0.235 0.550 1160 1000 80 890 по запросу
 КС 10-9 (с дном) 0.420 0.800 1160 1000 80 1000 по запросу
 КС-15-3 0643 0.330 1680 1500 90 290 по запросу
 КС-15-6 0.265 0.700 1680 1500 90 590 по запросу
 КС-15-9 0.310 1.000 1680 1500 90 890 по запросу
 КС 15-9 (а,б,в)отверстия для трубопровода 0.300 0.960 1680 1500 90 890  
 КС 15-9 (перфорирован) 0.290 0.950 1680 1500 90 890 по запросу
 КС 15-9 (с дном) 0.700 1.900 1680 1500 90 1000  
 КС 20-3 0.370 0.950 2200 2000 100 290  
 КС-20-6 0.390 1.000 2200 2000 100 590 по запросу
 КС-20-9 0.590 1.475 2200 2000 100 890 по запросу
 КС 20-9 (а.б.в)отверстия для трубопровода 0.450 1.400 2200 2000 100 890  
 КС 20-9 (перфорирован) 0.500 1.350 2200 2000 100 890  
 КС 20-9 (с дном)   2.945 2200 2000 100 1050  
КО-6,  КЦО-1(кольцо опорное) 0.020 0.048 840 580 260 70 по запросу

Железобетонные крышки колодцев

Марка Объем, м3 Вес, тн D наруж., мм D внутр., мм Высота, мм Цена, руб.
ПП-10-1 0,097 0,25 1160 700 150 по запросу
ПП-10-2 0,097 0,25 1160 700 150 по запросу
1ПП-15-1 0,270 0,68 1160 700 150 по запросу
2ПП-15-1 (700по центру) 0,270 0,68 1160 700 150 по запросу
3ПП-15-1 (1000 смещ) 0,250 0,65 1160 1000 150 по запросу
1ПП-15-2 усилен 0,270 0,68 1160 700 150 по запросу
2ПП 15-2 усилен 0,270 0,68 1160 700 150 по запросу
1ПП-20-1 0,510 1,38 2200 700 160 по запросу
2ПП 20-1 (700по центру) 0,510 1,38 2200 700 160 по запросу
1ПП-20-2 усилен 0,510 1,38 2200 700 160 по запросу
2ПП 20-2 усилен (700по цент) 0.500 1.38 2200 700 160 по запросу
Плита опорная ПО10(КЦО-2) 0.316 1.00 1700 1000 150 по запросу

Дождеприемники

Марка Объем, м3 Вес, тн D наруж.,мм D внутр.,мм Высота,мм Цена,руб.
КЦП 1-7 0,055 0,140 900 580х300 120 3660
КЦП 2-7 0,059 0,148 1000 760х400 120 3850

Люки бетонные и полимерно-песчаные

Марка D нар./внутр.,мм D крышки, мм Высота, мм Вес, кг Цена, руб.
Люк Садовый Тип Л/С (1т)d750 750/540 580 60 24  
Люк Садовый Тип Л/С (3т)d750 750/540 580 60 28  
Люк усиленный Тип Л (3т)d825 825/545 630 110 48  
Люк усиленный Тип С (6т)d825 825\545 630 110 52  
Люк усиленный Тип Т (15т)d825 825/545 630 110 58  
Люк усиленный Тип ТМ (25т)в825 825/545 630 130 76  
Люк бетонный   860 70 80  

Песчано полимерные смотровые колодцы

Марка Цена Ед.изм.
Днище колодца диаметр 1100   р/шт
Кольцо колодца 1100 х 200   р/шт
Кольцо колодца 750 мм   р/шт
Конусный переходник 1100   р/шт